| CAS (Single) | 698-76-0 |
| FEMA | 3214 |
| EINECS | 211-820-5 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | 228 |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | 10.015 octano-1,5-lactone |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | 8AA944C37V |
| CoE Number | 2195 |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | 142.19798 |
| Molecular Formula | C8 H14 O2 |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | coconut sweet, fatty, coconut, tonka, tropical, dairy, creamy, coumarinic, lactonic, green |
| Flavor | coconut coconut, sweet, creamy, lactonic, fruity, milky, oily, |
![]() |
Advanced BiotechDELTA OCTALACTONE NATURAL • 1846 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalOCTALACTONE DELTA • 504392 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalOCTALACTONE DELTA NATURAL • 507956 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalOCTALACTONE DELTA (VIGON) • 513555 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | Yes |
| Appearance | colorless to pale yellow clear liquid (est) |
| Assay | 98.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | 0.99400 to 0.99900 @ 25.00 °C. |
| Lbs/Gal (est) | 8.271 to 8.313 |
| Refractive Index | 1.45200 to 1.45800 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | N/A |
| Flash Point | > 200.00 °F. TCC ( > 93.33 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | 0.039000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | 1.450 (est) |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|